2023 Road Closures and Detours
Click here for the City's schedule during The Bloom, safety tips, important numbers, and more.
Dates | Street/Lane | From | To | Time |
---|---|---|---|---|
May 4-7 | 5 pm Thursday through 1 am Sunday | |||
Piccadilly | N. Cameron St | N. Braddock St | " | |
Fairfax Ln | N. Cameron St | N. Braddock | " | |
N. Loudoun St | Baker St | Piccadilly St | " | |
Indian Alley | Boscawen St | Fairfax St | " | |
May 5-6 | 2-10 pm Friday, 8 am-6 pm Saturday | |||
Billings Alley | N. Cameron St | S. Kent St | " | |
E. Boscawen St | N. Loudoun St | N. Kent St | " | |
E. Cecil St | S. Loudoun St | S. Kent St | " | |
E. Clifford St | S. Loudoun St | S. Kent St | " | |
E. Cork St | S. Loudoun St | S. Kent St | " | |
E. Fairfax Ln | N. Loudoun St | N. Cameron St | " | |
E. Germain St | S. Loudoun St | S. Kent St | " | |
E. Gerrard St | S. Loudoun St | S. Kent St | " | |
E. Leicester St | S. Loudoun St | S. Kent St | " | |
E. Monmouth St | S. Loudoun St | S. Kent St | " | |
E. Pall Mall St | S. Loudoun St | S. Lent St | " | |
E. Piccadilly St | N. Loudoun St | N. Kent St | " | |
Handley Blvd | S. Braddock St | Handley Ave | " | |
Millwood Ave | S. Cameron St | E. James St | " | |
Tennyson Ave | W. Leicester St | Jefferson St | " | |
Wolfe St | S. Indian Alley | S. Stewart St | " | |
N. Braddock St | W. Boscawen St | W. Fairfax Ln | " | |
N. Cameron St | E. Boscawen St | E. Commercial St | " | |
N. Indian Alley | W. Boscawen St | W. Fairfax Ln | " | |
N. Loudoun St | W. Boscawen St | Baker St | " | |
N. Washington St | W. Boscawen St | W. Piccadilly St | " | |
S. Braddock St | W. Boscawen St | W. Bond St | " | |
S. Cameron St | E. Boscawen St | E. Gerrard St | " | |
S. Indian Alley | W. Boscawen St | E. Clifford St | " | |
S. Loudoun St | W. Boscawen St | E. Gerrard St | " | |
S. Parrish Ln | Dead End | Wolfe St | " | |
S. Stewart St | W. Leicester St | Handley Blvd | " | |
S. Washington St | W. Boscawen St | Handley Blvd | " | |
W. Bond St | S. Loudoun St | Valley Ave | " | |
W. Boscawen St | N. Loudoun St | N. Stewart St | " | |
W. Cecil St | S. Loudoun St | S. Stewart St | " | |
W. Clifford St | S. Loudoun St | S. Stewart St | " | |
W. Cork St | S. Loudoun St | S. Stewart St | " | |
W. Fairfax Ln | N. Loudoun St | N. Braddock St | " | |
W. Germain St | S. Loudoun St | S. Stewart St | " | |
W. Gerrard St | S. Loudoun St | S. Braddock St | " | |
W. James St | S. Loudoun St | Valley Ave | " | |
W. Leicester St | S. Loudoun St Courtfield Ave |
S. Stewart St Tennyson Ave |
" | |
W. Monmouth St | S. Loudoun St | S. Stewart St | " | |
W. Pall Mall St | S. Loudoun St | S. Stewart St | " | |
W. Piccadilly St | N. Loudoun St | Fairmont Ave | " | |
May 5-6 | Handley Ave | Jefferson St | Miller St | 2-6 pm Friday, 8-10 am Saturday |
Jefferson St | Valley Ave | Harper Dr | " | |
Valley Ave | W. Bond St W. Gerrard St |
Jefferson St (Friday only) W. Bond St |
" | |
May 6 Only | 8-10 am | |||
Handley Blvd | S. Braddock St | Handley Ave | " | |
Miller St | Valley Ave | Handley Ave | " | |
Valley Ave | W. Bond St | Weems Ln | " | |
W. Fairfax Ln | N. Braddock St | N. Washington St | " | |
W. Jubal Early Dr | S. Loudoun St | Harvest Dr | " |